PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5180TXCHL6型吸尘车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5180TXCHL6型吸尘车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 5670,5605 |
整备质量(Kg) | 12200 | 外形尺寸(mm) | 8100,8400,8800,9100x2500x3250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4200,4500,4700,5100,5600 | **车速(Km/h) | 88 |
配置 | 此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8100/4200/2650,8400/4500/2650,8400/4700/2450,8800/5100/2450,9100/5600/2250. 左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q23**,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×150,后部防护离地高度(mm):490.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GL6NJ | 燃料种类 | NG |
轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18285-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162 |
【专用功能说明】 | |||
此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8100/4200/2650,8400/4500/2650,8400/4700/2450,8800/5100/2450,9100/5600/2250. 左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q23**,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×150,后部防护离地高度(mm):490.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.