NEWS CENTER
公司基本信息 | |
企业名称(营业执照号) | 程力专用汽车股份有限公司销售三十二分公司 |
统一社会信用代码 | 9142 1300 7641 4182 3Q |
企业地址 | 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园(市内乘坐310路公汽终点站下车即到) |
公司网址 | http://www.cljtzw.com |
电子邮箱 | cljtzw@163.com |
客户接待联系人 | 0722 -3288939 |
销售部主要负责人联系电话 | |
销售经理 | 汤云琪158 7122 6122 |
销售经理 | 张婷婷 188 0866 6105 |
销售经理 | 李 随150 7299 3366 |
销售经理 | 张高随 155 8669 9636 |
销售经理 | 李晓红186 7220 9808 |
对我公司开增值税票信息 | |
单位全称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
开户行 | 随州市建行曾都支行 |
账 号 | 4200 1813 6620 5000 3420 |
税号 | 9142 1300 7641 4182 3Q |
电 话 | 158 7122 6122 |
地 址 | 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 |
银行电汇(公司主要账户信息) | |
公司建行账户(**常用公司汇款账户) | |
开户名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
开户银行 | 随州市建行曾都支行 |
账 号 | 4200 1813 6620 5000 3420 |
行 号 | 1055 2860 0020 |
公司农行账户 | |
开户名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
开户银行 | 随州市农行丰汇支行 |
账 号 | 17-7834 0104 0003 959 |
行 号 | 1035 2867 8349 |
公司工行账户 | |
开户名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
开户银行 | 随州市工行牡丹分理处 |
账 号 | 1805 0211 0900 0288 088 |
行 号 | 1025 2860 0061 |
境外汇款说明(各种外币可以直接汇入**账 | |
境外汇款说明: 爲配合閣下正確辦理境外電匯匯入款業務,請您用英文填妥下列匯款信息,然後交由境外匯款人,憑以正確指示其往來銀行匯出匯款。 IF YOU WISH TO TRANSFER FUND INTO YOUR ACCOUNT IN OUR BANK FROM OVERSEAS THROUGH TELEGRAPHIC TRANSFER, PLEASE SEND THIS INSTRUCTION TO THE REMITTER OR THE REMITTING BANK. REMITTANCE INSTRUCTION Intermediary Bank : Bank of America,New York SWIFT BIC:BOFAUS3N A/C No.6550-4-90070 Beneficiary Bank: China Construction Bank Hubei Branch SWIFT BIC:PCBCCNBJHPX Beneficiary: Account No.: 4200 1813 6620 5000 3420 Name: HuBei ChengLi Special Automobile Co.,LTD Address: South Suburb ChengLi Automobile Industry Park,SuiZhou City,HuBei Province,China. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.