PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力牌CL5182TXSBEV型纯电动洗扫车 | 产品型号 | 程力牌CL5182TXSBEV型纯电动洗扫车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 5120,5055 |
整备质量(Kg) | 12750 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3240 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4500,5000,5300 | **车速(Km/h) | 100 |
配置 | 1、专用装置:垃圾箱体,扫刷装置组成,为城市道路洗扫专用车;2、防护材料:Q23**,左右侧面防护由专用装置(扫刷)代替, 离地高度为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×230(mm),离地面高度400mm;3、选装驾驶室前角扰流板,选装前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装仅前面罩、灯具和后视镜局部改型驾驶室; 4、电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂电池/6LH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GEVJ1 | 燃料种类 | 纯电动 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 0 | 160 160 |
【专用功能说明】 | |||
1、专用装置:垃圾箱体,扫刷装置组成,为城市道路洗扫专用车;2、防护材料:Q23**,左右侧面防护由专用装置(扫刷)代替, 离地高度为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×230(mm),离地面高度400mm;3、选装驾驶室前角扰流板,选装前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装仅前面罩、灯具和后视镜局部改型驾驶室; 4、电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂电池/6LH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.