PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力牌CL5040TSLBEV型纯电动扫路车 | 产品型号 | 程力牌CL5040TSLBEV型纯电动扫路车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 785 |
整备质量(Kg) | 3580 | 外形尺寸(mm) | 5570x1650x2180 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3000 | **车速(Km/h) | 90 |
配置 | ABS型号:48610X6XX0;ABS生产企业:西安卡迈电子科技有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧防护由专用装置替代,后防护采用Q23**碳钢,尺寸(mm):1400×100×50,离地高度320mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1040TACEV4 | 燃料种类 | 纯电动 |
轮胎规格 | 185R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSA02 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 70 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:48610X6XX0;ABS生产企业:西安卡迈电子科技有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧防护由专用装置替代,后防护采用Q23**碳钢,尺寸(mm):1400×100×50,离地高度320mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.