PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力牌CL5310ZSL6SS型散装饲料运输车 | 产品型号 | 程力牌CL5310ZSL6SS型散装饲料运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15670 |
整备质量(Kg) | 15200 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3995 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2100+4400+1350 | **车速(Km/h) | 89 |
配置 | 罐体外形尺寸(mm):9050×2500×2550;罐体有效容积:32.9立方米,介质:膨化及颗粒饲料;,密度:500千克/立方米;防护装置材料材质为Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(宽×高mm):80×120,后下部防护离地高度(mm):500;仅采用发动机X12NS6B470, 对应油耗值(L/100km)为:36.19;ABS系统生产厂家,型号 :44600XXXX0/威伯科汽车**系统(**)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装后部电动液压卸料装置,选装ETC | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1319Y6GRL-01 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800 11800 11800 | 324 301 346 |
【专用功能说明】 | |||
罐体外形尺寸(mm):9050×2500×2550;罐体有效容积:32.9立方米,介质:膨化及颗粒饲料;,密度:500千克/立方米;防护装置材料材质为Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(宽×高mm):80×120,后下部防护离地高度(mm):500;仅采用发动机X12NS6B470, 对应油耗值(L/100km)为:36.19;ABS系统生产厂家,型号 :44600XXXX0/威伯科汽车**系统(**)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装后部电动液压卸料装置,选装ETC |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.