PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5070GXWE5型吸污车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5070GXWE5型吸污车 |
总质量(Kg) | 7495 | 额定载质量(Kg) | 3050,3115 |
整备质量(Kg) | 4250 | 外形尺寸(mm) | 6550,6350,6050x2150x2550 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300,3600,3800 | **车速(Km/h) | 90 |
配置 |
|
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070LZ5DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 4DX23-140E5 |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2982 3857 |
85 105 |
【专用功能说明】 | |||
|
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.