PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力牌CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 | 产品型号 | 程力牌CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 8450,8385 |
整备质量(Kg) | 9420 | 外形尺寸(mm) | 8200x2500x3200 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4500,4700 | **车速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q34**,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 燃料种类 | 纯电动 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q34**,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.