PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力牌CL5090TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 产品型号 | 程力牌CL5090TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 8995 | 额定载质量(Kg) | 2800 |
整备质量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 6243,6743x2150x2930 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300,3800 | **车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、长度/轴距对应关系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护采用焊接和螺栓相结合方式连接,长×宽×高(mm):2060×80×200,离地面高度330mm;4、专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江西星盈科技有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;7、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 燃料种类 | 纯电动 |
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |
【专用功能说明】 | |||
1、长度/轴距对应关系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护采用焊接和螺栓相结合方式连接,长×宽×高(mm):2060×80×200,离地面高度330mm;4、专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江西星盈科技有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;7、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.