PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑尘车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 565,500 |
整备质量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5998x2120,2150,2210x2600,2700,2800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 | **车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、侧防护及后下部防护均采用Q23**材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度440mm;2、ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS.3、专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.4、D20TCIF1发动机**净功率为88kW,Q23-115E60发动机**净功率为82kW,D20TCIF3发动机**净功率为80kW;5、随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1041HDD33F | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2300 1999 1999 1999 | 93 85 85 93 75 |
【专用功能说明】 | |||
1、侧防护及后下部防护均采用Q23**材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度440mm;2、ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS.3、专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.4、D20TCIF1发动机**净功率为88kW,Q23-115E60发动机**净功率为82kW,D20TCIF3发动机**净功率为80kW;5、随底盘选装驾驶室. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.