PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力牌CL5180TDY6GX型多功能抑尘车 | 产品型号 | 程力牌CL5180TDY6GX型多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 7100,7035 |
整备质量(Kg) | 10770 | 外形尺寸(mm) | 9425,9525x2500x3710 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **车速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型号:3631010-C2000/ABS 8/ 4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/威伯科汽车**系统(**)有限公司;选装描述:选装喷雾,喷洒装置,随底盘选装驾驶室,选装后平台样式;侧后防护情况:该车侧面防护装置材料采用Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度355mm;专用功能及装置:专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等,有效容积:8.2立方米,异型罐,长:3200mm,截面尺寸(宽x高,单位:mm):2400x1650;后伸尺寸:雾炮纵向放置时后伸量(mm):620,720,雾炮横向放置时后伸量为0;其他说明:采用4700轴距, 长度/前悬/轴距/后悬/后伸量对应关系(mm):9425/1400/4700/2705/620;9425/1430/4700/2675/620;9525/1400/4700/2705/720;9525/1430/4700/2675/720; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:3631010-C2000/ABS 8/ 4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/威伯科汽车**系统(**)有限公司;选装描述:选装喷雾,喷洒装置,随底盘选装驾驶室,选装后平台样式;侧后防护情况:该车侧面防护装置材料采用Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度355mm;专用功能及装置:专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等,有效容积:8.2立方米,异型罐,长:3200mm,截面尺寸(宽x高,单位:mm):2400x1650;后伸尺寸:雾炮纵向放置时后伸量(mm):620,720,雾炮横向放置时后伸量为0;其他说明:采用4700轴距, 长度/前悬/轴距/后悬/后伸量对应关系(mm):9425/1400/4700/2705/620;9425/1430/4700/2675/620;9525/1400/4700/2705/720;9525/1430/4700/2675/720; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.