PRODUCT CENTER
程力威牌CLW5160TDYD5型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称:东风145多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 7750,8300,8500x2500x3200 | |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(?) | 19/13 |
额定质量:(kg) | 9505 | 前悬/后悬(mm): | 1440/2360,1250/2550 |
整备质量:(kg) | 6100 | **车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 批次: | 284 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 轮 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12 10,8/10 7,8/10 8,7/9 6,11/11 10 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: |
柴油 |
专用功能说明:
①功力强、射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾;工作效率高、喷雾速度快;
②对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时,喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时,形成一种潮湿雾状体,能快速将尘埃抑制降沉;
③配套动力灵活,既可用三相380V的市电,也可配套柴油发电机组供电;
④可固定安装在混凝土浇筑的平台上,也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上;
⑤操作灵活,使用安全可靠,遥控和人工**操作,可随意**调节水平旋转喷雾角度;
⑥耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷**、洒水机车),且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备
※ 详细资料及图片请直接与我公司销售经理联系:158 7122 6122,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.