PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 丰霸牌STD5183TDYGF6型多功能抑尘车 | 产品型号 | 丰霸牌STD5183TDYGF6型多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6770,6705,7070,7005,7370,7305,7670,7605 |
整备质量(Kg) | 11100,10800,10500,10200 | 外形尺寸(mm) | 10200,9900,9600,9100,8800x2550,2500x3800,3600 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | **车速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;选装描述:随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板,选装箱体外观,选装风机样式,选装发动机舱样式,选装雾炮竖置;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×140(mm), 后部防护离地高度390mm;专用功能及装置:该车专用装置为抑尘雾炮,用于城市或建筑工地的降尘作用;后伸尺寸:整车长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为: 10200/5000/1400/2700/1100,9900/4500/1400/2900/1100,9900/5000/1400/2700/800,9600/4500/1400/2900/800,9100/5000/1400/2700/0,8800/4500/1400/2900/0;其他说明:罐体有效容积7.0立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:( 上边长3100,下边长3938)×2480×1718; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;选装描述:随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板,选装箱体外观,选装风机样式,选装发动机舱样式,选装雾炮竖置;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×140(mm), 后部防护离地高度390mm;专用功能及装置:该车专用装置为抑尘雾炮,用于城市或建筑工地的降尘作用;后伸尺寸:整车长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为: 10200/5000/1400/2700/1100,9900/4500/1400/2900/1100,9900/5000/1400/2700/800,9600/4500/1400/2900/800,9100/5000/1400/2700/0,8800/4500/1400/2900/0;其他说明:罐体有效容积7.0立方米,罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:( 上边长3100,下边长3938)×2480×1718; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.