PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 凯力风牌KLF5041ZZZE6型自装卸式垃圾车 | 产品型号 | 凯力风牌KLF5041ZZZE6型自装卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 565,500,465,400 |
整备质量(Kg) | 3800,3900 | 外形尺寸(mm) | 5985x2190x2500,2910 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | **车速(Km/h) | 110 |
配置 | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值:D20TCIF1:88kW,YCY24140-60:99kW,CA4DB1-11E6:79kW,ZD30D16-6N:115kW,CY4BK461:92kW,CY4BK161:102kW,Q23-115E60:82kW,H20-120E60:87kW,CA4DB1-13E6:93kW;允许外接充电;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装箱体侧部及后部变化外观,选装ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.2;侧后防护情况:侧防护装置材料材质Q235,连接方式:螺栓连接,后防护装置材料材质Q235,采用焊接连接置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度350mm;专用功能及装置:该车专用装置为垃圾箱及提升机构,用于垃圾装载和运输;其他说明:仅采用3308mm轴距改装; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 **汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 **汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值:D20TCIF1:88kW,YCY24140-60:99kW,CA4DB1-11E6:79kW,ZD30D16-6N:115kW,CY4BK461:92kW,CY4BK161:102kW,Q23-115E60:82kW,H20-120E60:87kW,CA4DB1-13E6:93kW;允许外接充电;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装箱体侧部及后部变化外观,选装ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.2;侧后防护情况:侧防护装置材料材质Q235,连接方式:螺栓连接,后防护装置材料材质Q235,采用焊接连接置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度350mm;专用功能及装置:该车专用装置为垃圾箱及提升机构,用于垃圾装载和运输;其他说明:仅采用3308mm轴距改装; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.