PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5120ZZZKDL型自装卸式垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5120ZZZKDL型自装卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 6280 |
整备质量(Kg) | 5520 | 外形尺寸(mm) | 6360,6500x2200,2300x2860,2950 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | **车速(Km/h) | 103 |
配置 | 该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置;整车长度/后悬对应关系:6360/1430,6500/1570,选装液压后盖开启样式。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室;侧/后防护装置材料为Q235,连接方式:焊接连接固定,后部防护截面尺寸(宽×高)(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):460。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 **汽车集团有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
【专用功能说明】 | |||
该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置;整车长度/后悬对应关系:6360/1430,6500/1570,选装液压后盖开启样式。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室;侧/后防护装置材料为Q235,连接方式:焊接连接固定,后部防护截面尺寸(宽×高)(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):460。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.